物件詳細
 
 
 
 
| 価格(売買) | 800万円 | 
|---|---|
| 面積 | 845㎡(255.61坪) | 
| 所在地 | 神奈川県小田原市桑原 | 
| 交通 | 小田原急線「富水」車で約5分(約2.2km) | 
図面
 
| 物件 | 売買 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県小田原市桑原 | ||
| 交通 | 小田原急線「富水」車で約5分(約2.2km) | ||
| 土地面積 | 845㎡(255.61坪) | 建物面積 | - | 
| 価格(売買) | 800万円 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | 
| 建ペイ | - | 容積率 | - | 
| 現状 | 農地 | 引き渡し | 即時 | 
| 接道 | 南側幅員4.0m 公道 | ||
| 設備 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 築年 | - | 
| 建物構造 | - | 取引態様 | 代理 | 
| 備考 | 農地法3条取得資格が必要です。 住宅建築不可 | ||
周辺地図




